สถิติหวยออก 1 กุมภาพันธ์ ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 20 ปี (พ.ศ. 2550–2569) เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำมากที่สุดคือ 09 (2 ครั้ง)
หวยออก 1 กุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 20 ปี
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 1 ก.พ. 69 | 174629 | 195 917 | 041 408 | 48 |
| 1 ก.พ. 68 | 558700 | 285 418 | 685 824 | 51 |
| 1 ก.พ. 67 | 607063 | 454 943 | 544 591 | 09 |
| 1 ก.พ. 66 | 297411 | 181 789 | 101 664 | 92 |
| 1 ก.พ. 65 | 944308 | 061 942 | 485 509 | 30 |
| 1 ก.พ. 64 | 912307 | 248 605 | 282 651 | 97 |
| 1 ก.พ. 63 | 589227 | 259 552 | 375 927 | 06 |
| 1 ก.พ. 62 | 967134 | 643 779 | 197 948 | 04 |
| 1 ก.พ. 61 | 026853 | 106 947 | 181 519 | 31 |
| 1 ก.พ. 60 | 054672 | 066 807 | 426 628 | 42 |
| 1 ก.พ. 59 | 927800 | 625 999 | 054 076 | 09 |
| 1 ก.พ. 58 | 155537 | 008 083 286 813 | 79 | |
| 1 ก.พ. 57 | 180149 | 406 492 888 976 | 95 | |
| 1 ก.พ. 56 | 565566 | 452 641 695 782 | 66 | |
| 1 ก.พ. 55 | 320605 | 426 498 598 749 | 32 | |
| 1 ก.พ. 54 | 610089 | 121 361 432 596 | 55 | |
| 1 ก.พ. 53 | 186312 | 403 577 694 936 | 14 | |
| 1 ก.พ. 52 | 534533 | 015 427 660 777 | 69 | |
| 1 ก.พ. 51 | 212684 | 311 472 732 796 | 26 | |
| 1 ก.พ. 50 | 769925 | 239 287 865 893 | 56 |
เลขท้าย 2 ตัว ที่ออกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ บ่อย
092 ครั้ง
041 ครั้ง
061 ครั้ง
141 ครั้ง
261 ครั้ง
301 ครั้ง
311 ครั้ง
321 ครั้ง
421 ครั้ง
481 ครั้ง
2 ตัวบน (ท้ายรางวัลที่ 1) ที่ออกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ บ่อย
002 ครั้ง
051 ครั้ง
071 ครั้ง
081 ครั้ง
111 ครั้ง
121 ครั้ง
251 ครั้ง
271 ครั้ง
291 ครั้ง
331 ครั้ง
สถิติหลักสิบ หลักหน่วย เลขท้าย 2 ตัว
| เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักสิบ | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| หลักหน่วย | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |