สถิติหวยออก 16 กุมภาพันธ์ ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 19 ปี (พ.ศ. 2550–2569) เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำมากที่สุดคือ 39 (2 ครั้ง), 80 (2 ครั้ง)
หวยออก 16 กุมภาพันธ์ ย้อนหลัง 19 ปี
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 16 ก.พ. 69 | 340563 | 241 527 | 169 578 | 07 |
| 16 ก.พ. 68 | 847377 | 268 613 | 652 001 | 50 |
| 16 ก.พ. 67 | 941395 | 056 330 | 587 375 | 43 |
| 16 ก.พ. 66 | 590417 | 195 664 | 377 523 | 80 |
| 16 ก.พ. 64 | 424603 | 318 861 | 057 817 | 39 |
| 16 ก.พ. 63 | 781403 | 515 952 | 030 918 | 94 |
| 16 ก.พ. 62 | 074824 | 881 910 | 612 879 | 56 |
| 16 ก.พ. 61 | 309915 | 007 388 | 230 748 | 39 |
| 16 ก.พ. 60 | 229116 | 128 464 | 375 953 | 14 |
| 16 ก.พ. 59 | 356364 | 312 699 | 309 535 | 98 |
| 16 ก.พ. 58 | 001864 | 103 392 825 843 | 90 | |
| 16 ก.พ. 57 | 384245 | 074 397 521 530 | 01 | |
| 16 ก.พ. 56 | 368257 | 109 386 657 708 | 09 | |
| 16 ก.พ. 55 | 648684 | 111 214 420 906 | 18 | |
| 16 ก.พ. 54 | 481746 | 384 388 510 535 | 27 | |
| 16 ก.พ. 53 | 133707 | 026 137 362 985 | 03 | |
| 16 ก.พ. 52 | 038730 | 115 434 939 961 | 93 | |
| 16 ก.พ. 51 | 137054 | 344 512 630 892 | 80 | |
| 16 ก.พ. 50 | 277859 | 384 607 625 979 | 95 |
เลขท้าย 2 ตัว ที่ออกวันที่ 16 กุมภาพันธ์ บ่อย
392 ครั้ง
802 ครั้ง
011 ครั้ง
031 ครั้ง
071 ครั้ง
091 ครั้ง
141 ครั้ง
181 ครั้ง
271 ครั้ง
431 ครั้ง
2 ตัวบน (ท้ายรางวัลที่ 1) ที่ออกวันที่ 16 กุมภาพันธ์ บ่อย
032 ครั้ง
642 ครั้ง
071 ครั้ง
151 ครั้ง
161 ครั้ง
171 ครั้ง
241 ครั้ง
301 ครั้ง
451 ครั้ง
461 ครั้ง
สถิติหลักสิบ หลักหน่วย เลขท้าย 2 ตัว
| เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักสิบ | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| หลักหน่วย | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |