สถิติหวยออก 1 เมษายน ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกวันที่ 1 เมษายน ย้อนหลัง 20 ปี (พ.ศ. 2550–2569) เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำมากที่สุดคือ 22 (2 ครั้ง)
หวยออก 1 เมษายน ย้อนหลัง 20 ปี
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 1 เม.ย. 69 | 292514 | 113 406 | 098 851 | 47 |
| 1 เม.ย. 68 | 669687 | 635 760 | 180 666 | 36 |
| 1 เม.ย. 67 | 803481 | 122 809 | 559 947 | 90 |
| 1 เม.ย. 66 | 087907 | 111 914 | 290 698 | 99 |
| 1 เม.ย. 65 | 970618 | 391 738 | 578 870 | 10 |
| 1 เม.ย. 64 | 472270 | 283 755 | 393 577 | 05 |
| 1 เม.ย. 63 | 051095 | 285 430 | 191 364 | 22 |
| 1 เม.ย. 62 | 109767 | 888 959 | 403 975 | 52 |
| 1 เม.ย. 61 | 412073 | 131 787 | 638 924 | 85 |
| 1 เม.ย. 60 | 392785 | 020 057 | 500 709 | 80 |
| 1 เม.ย. 59 | 066720 | 390 546 | 285 852 | 92 |
| 1 เม.ย. 58 | 605704 | 557 558 861 962 | 70 | |
| 1 เม.ย. 57 | 028866 | 186 499 835 938 | 95 | |
| 1 เม.ย. 56 | 571688 | 170 430 670 725 | 53 | |
| 1 เม.ย. 55 | 257562 | 074 332 581 616 | 69 | |
| 1 เม.ย. 54 | 814931 | 036 040 584 723 | 01 | |
| 1 เม.ย. 53 | 959517 | 040 174 447 663 | 22 | |
| 1 เม.ย. 52 | 816578 | 044 113 363 572 | 50 | |
| 1 เม.ย. 51 | 012653 | 124 195 200 586 | 71 | |
| 1 เม.ย. 50 | 622780 | 022 677 794 814 | 93 |
เลขท้าย 2 ตัว ที่ออกวันที่ 1 เมษายน บ่อย
222 ครั้ง
011 ครั้ง
051 ครั้ง
101 ครั้ง
361 ครั้ง
471 ครั้ง
501 ครั้ง
521 ครั้ง
531 ครั้ง
691 ครั้ง
2 ตัวบน (ท้ายรางวัลที่ 1) ที่ออกวันที่ 1 เมษายน บ่อย
041 ครั้ง
071 ครั้ง
141 ครั้ง
171 ครั้ง
181 ครั้ง
201 ครั้ง
311 ครั้ง
531 ครั้ง
621 ครั้ง
661 ครั้ง
สถิติหลักสิบ หลักหน่วย เลขท้าย 2 ตัว
| เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักสิบ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| หลักหน่วย | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |