สถิติหวยออก 1 กันยายน ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกวันที่ 1 กันยายน ย้อนหลัง 20 ปี (พ.ศ. 2550–2569) เลขท้าย 2 ตัวไม่เคยออกซ้ำกันในวันที่นี้ งวดล่าสุดออก 04
หวยออก 1 กันยายน ย้อนหลัง 20 ปี
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 1 ก.ย. 69 | 417212 | 257 346 | 136 740 | 04 |
| 1 ก.ย. 68 | 506356 | 131 012 | 022 209 | 31 |
| 1 ก.ย. 67 | 199606 | 173 220 | 094 388 | 94 |
| 1 ก.ย. 66 | 915478 | 521 596 | 692 291 | 91 |
| 1 ก.ย. 65 | 929332 | 298 725 | 210 604 | 83 |
| 1 ก.ย. 64 | 114475 | 278 302 | 123 458 | 79 |
| 1 ก.ย. 63 | 999997 | 636 725 | 342 957 | 98 |
| 1 ก.ย. 62 | 798787 | 210 847 | 274 439 | 20 |
| 1 ก.ย. 61 | 734510 | 464 512 | 097 202 | 26 |
| 1 ก.ย. 60 | 143224 | 345 679 | 195 278 | 65 |
| 1 ก.ย. 59 | 638684 | 334 335 | 630 669 | 62 |
| 1 ก.ย. 58 | 021094 | 260 403 | 068 819 | 89 |
| 1 ก.ย. 57 | 856763 | 308 477 490 912 | 22 | |
| 1 ก.ย. 56 | 548123 | 045 281 570 800 | 05 | |
| 1 ก.ย. 55 | 329997 | 148 598 639 736 | 07 | |
| 1 ก.ย. 54 | 724533 | 021 533 821 847 | 85 | |
| 1 ก.ย. 53 | 354656 | 096 570 656 784 | 11 | |
| 1 ก.ย. 52 | 015865 | 435 446 447 924 | 32 | |
| 1 ก.ย. 51 | 695993 | 027 206 413 904 | 09 | |
| 1 ก.ย. 50 | 331810 | 293 505 518 520 | 69 |
เลขท้าย 2 ตัว ที่ออกวันที่ 1 กันยายน
041 ครั้ง
051 ครั้ง
071 ครั้ง
091 ครั้ง
111 ครั้ง
201 ครั้ง
221 ครั้ง
261 ครั้ง
311 ครั้ง
321 ครั้ง
2 ตัวบน (ท้ายรางวัลที่ 1) ที่ออกวันที่ 1 กันยายน บ่อย
102 ครั้ง
562 ครั้ง
972 ครั้ง
061 ครั้ง
121 ครั้ง
231 ครั้ง
241 ครั้ง
321 ครั้ง
331 ครั้ง
631 ครั้ง
สถิติหลักสิบ หลักหน่วย เลขท้าย 2 ตัว
| เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักสิบ | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| หลักหน่วย | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |