สถิติหวยออก 1 ตุลาคม ย้อนหลัง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกวันที่ 1 ตุลาคม ย้อนหลัง 20 ปี (พ.ศ. 2550–2569) เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำมากที่สุดคือ 59 (3 ครั้ง)
หวยออก 1 ตุลาคม ย้อนหลัง 20 ปี
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| 1 ต.ค. 69 | 402701 | 791 912 | 058 396 | 70 |
| 1 ต.ค. 68 | 876978 | 843 532 | 280 605 | 77 |
| 1 ต.ค. 67 | 718665 | 053 812 | 079 566 | 59 |
| 1 ต.ค. 66 | 727202 | 355 324 | 426 615 | 66 |
| 1 ต.ค. 65 | 484669 | 206 996 | 194 278 | 50 |
| 1 ต.ค. 64 | 578171 | 285 361 | 379 449 | 83 |
| 1 ต.ค. 63 | 837893 | 594 757 | 110 595 | 59 |
| 1 ต.ค. 62 | 691197 | 392 920 | 606 797 | 59 |
| 1 ต.ค. 61 | 452643 | 594 726 | 561 810 | 99 |
| 1 ต.ค. 60 | 880714 | 611 726 | 462 952 | 52 |
| 1 ต.ค. 59 | 887102 | 194 280 | 017 458 | 33 |
| 1 ต.ค. 58 | 594825 | 175 918 | 440 799 | 07 |
| 1 ต.ค. 57 | 375615 | 086 159 251 520 | 44 | |
| 1 ต.ค. 56 | 647882 | 028 324 576 650 | 14 | |
| 1 ต.ค. 55 | 124025 | 291 554 873 940 | 58 | |
| 1 ต.ค. 54 | 511052 | 104 189 499 957 | 15 | |
| 1 ต.ค. 53 | 488372 | 003 091 246 996 | 02 | |
| 1 ต.ค. 52 | 169387 | 249 255 435 714 | 06 | |
| 1 ต.ค. 51 | 882911 | 204 302 311 395 | 67 | |
| 1 ต.ค. 50 | 430667 | 090 104 126 667 | 76 |
เลขท้าย 2 ตัว ที่ออกวันที่ 1 ตุลาคม บ่อย
593 ครั้ง
021 ครั้ง
061 ครั้ง
071 ครั้ง
141 ครั้ง
151 ครั้ง
331 ครั้ง
441 ครั้ง
501 ครั้ง
521 ครั้ง
2 ตัวบน (ท้ายรางวัลที่ 1) ที่ออกวันที่ 1 ตุลาคม บ่อย
022 ครั้ง
252 ครั้ง
011 ครั้ง
111 ครั้ง
141 ครั้ง
151 ครั้ง
431 ครั้ง
521 ครั้ง
651 ครั้ง
671 ครั้ง
สถิติหลักสิบ หลักหน่วย เลขท้าย 2 ตัว
| เลข | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักสิบ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| หลักหน่วย | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |